<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Budget Eyetracking</title>
	<atom:link href="http://www.emarky.nl/budget-eyetracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarky.nl/budget-eyetracking/</link>
	<description>Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 11:35:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: KaiserSoze</title>
		<link>http://www.emarky.nl/budget-eyetracking/comment-page-1/#comment-66250</link>
		<dc:creator>KaiserSoze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/budget-eyetracking/#comment-66250</guid>
		<description>Ik ga proberen eyetracking met behulp van een webcam te gebruiken voor een usability onderzoek dat ik doe als afstudeerproject. Zeer interessant artikel dit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ga proberen eyetracking met behulp van een webcam te gebruiken voor een usability onderzoek dat ik doe als afstudeerproject. Zeer interessant artikel dit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daan</title>
		<link>http://www.emarky.nl/budget-eyetracking/comment-page-1/#comment-24033</link>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 16:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/budget-eyetracking/#comment-24033</guid>
		<description>CrazyEgg heeft ook zoiets:
http://crazyegg.com/

Het laat zien waar bezoekers klikken op een site en maakt daar dan een heatmap van.

Daan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CrazyEgg heeft ook zoiets:<br />
<a href="http://crazyegg.com/" rel="nofollow">http://crazyegg.com/</a></p>
<p>Het laat zien waar bezoekers klikken op een site en maakt daar dan een heatmap van.</p>
<p>Daan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emarky</title>
		<link>http://www.emarky.nl/budget-eyetracking/comment-page-1/#comment-22623</link>
		<dc:creator>Emarky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/budget-eyetracking/#comment-22623</guid>
		<description>Tim, ik had die link al opgenomen in bovenstaand artikel, maar toch bedankt voor je input! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tim, ik had die link al opgenomen in bovenstaand artikel, maar toch bedankt voor je input! <img src='http://www.emarky.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://www.emarky.nl/budget-eyetracking/comment-page-1/#comment-22616</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/budget-eyetracking/#comment-22616</guid>
		<description>Als je iets meer wilt weten over de mogelijkheden van Eye-Tracking: ik heb hier een artikel over geschreven =&gt; http://sync.nl/eye-tracking-innovaties-in-opkomst/

Groetjes,

Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je iets meer wilt weten over de mogelijkheden van Eye-Tracking: ik heb hier een artikel over geschreven =&gt; <a href="http://sync.nl/eye-tracking-innovaties-in-opkomst/" rel="nofollow">http://sync.nl/eye-tracking-innovaties-in-opkomst/</a></p>
<p>Groetjes,</p>
<p>Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
