<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Best betaalde Adsense onderwerpen &amp; keywords</title>
	<atom:link href="http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords</link>
	<description>Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Limburg Nieuws</title>
		<link>http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/comment-page-1/#comment-89179</link>
		<dc:creator>Limburg Nieuws</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/#comment-89179</guid>
		<description>Een hele handige lijst. Alleen wordt er steeds meer gelet op de privacy richtlijnen van google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een hele handige lijst. Alleen wordt er steeds meer gelet op de privacy richtlijnen van google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 22sales</title>
		<link>http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/comment-page-1/#comment-82948</link>
		<dc:creator>22sales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 11:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/#comment-82948</guid>
		<description>Dat is een mooi lijstje! Misschien kan ik deze nog voor mijn Nederlandse site gaan gebruiken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een mooi lijstje! Misschien kan ik deze nog voor mijn Nederlandse site gaan gebruiken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VChre</title>
		<link>http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/comment-page-1/#comment-82705</link>
		<dc:creator>VChre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/#comment-82705</guid>
		<description>Adsense is een goede manier om wat extra inkomsten te genereren. Echter komt er uiteraard wat meer bij kijken. Je sluitelwoorden moeten dus goed aansluiten op je adsense!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adsense is een goede manier om wat extra inkomsten te genereren. Echter komt er uiteraard wat meer bij kijken. Je sluitelwoorden moeten dus goed aansluiten op je adsense!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merel</title>
		<link>http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/comment-page-1/#comment-82261</link>
		<dc:creator>Merel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/#comment-82261</guid>
		<description>Handige lijst! Bedankt, ik heb er veel aan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Handige lijst! Bedankt, ik heb er veel aan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bedrijvengids</title>
		<link>http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/comment-page-1/#comment-80226</link>
		<dc:creator>Bedrijvengids</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/#comment-80226</guid>
		<description>0,20 is matig tot gemiddeld zo&#039;n 0,80 zijn de beste clicks. echter bepaald de content (uniek) op je site en pagina de advertenties die worden weergegeven door Google Adsense (hier hebben ze een eigen crawl botje voor die regelmatig je pagina&#039;s spidered) unieke SEO geoptimaliseerde content word hierin extra beloond door Adsense en geeft vaker een hogere CPC ook &quot;trust rank&quot; en &quot;page rank&quot; speelt een belangrijke factor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0,20 is matig tot gemiddeld zo&#8217;n 0,80 zijn de beste clicks. echter bepaald de content (uniek) op je site en pagina de advertenties die worden weergegeven door Google Adsense (hier hebben ze een eigen crawl botje voor die regelmatig je pagina&#8217;s spidered) unieke SEO geoptimaliseerde content word hierin extra beloond door Adsense en geeft vaker een hogere CPC ook &#8220;trust rank&#8221; en &#8220;page rank&#8221; speelt een belangrijke factor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fatih</title>
		<link>http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/comment-page-1/#comment-75544</link>
		<dc:creator>Fatih</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 01:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/#comment-75544</guid>
		<description>Het is gewoon de inhoud. Je moet vaak de inhoud bij houden.

Heb je een goeie website, waar de advertenties duidelijk klikbaar zijn verdien je wat.

Ik heb zelf ervaren dat je bijna geen drol ermee verdient, tenzij je stopt met werken en alleen met je websites bezig bent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is gewoon de inhoud. Je moet vaak de inhoud bij houden.</p>
<p>Heb je een goeie website, waar de advertenties duidelijk klikbaar zijn verdien je wat.</p>
<p>Ik heb zelf ervaren dat je bijna geen drol ermee verdient, tenzij je stopt met werken en alleen met je websites bezig bent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick</title>
		<link>http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/comment-page-1/#comment-74408</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/#comment-74408</guid>
		<description>Bedankt voor de lijst, ik ga eens kijken hoe ik het kan gebruiken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de lijst, ik ga eens kijken hoe ik het kan gebruiken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: appartement huren</title>
		<link>http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/comment-page-1/#comment-73965</link>
		<dc:creator>appartement huren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/#comment-73965</guid>
		<description>Mijn gemiddelde opbrengst per click zit op € 0,20.

Is dat redelijk? Of kan ik nog veel hoger? Ben een noob...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn gemiddelde opbrengst per click zit op € 0,20.</p>
<p>Is dat redelijk? Of kan ik nog veel hoger? Ben een noob&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick</title>
		<link>http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/comment-page-1/#comment-71089</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 02:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/#comment-71089</guid>
		<description>Ik ervaar adsense als een verademing na jarenlang alleen met tradedoubler e.d. gewerkt te hebben, waarbij de inkomsten erg varieerden per maand. Ook twijfel ik aan hun oprechte metingen, maar dat is persoonlijk. Adsense zoals gezegd een verademing en blijkbaar doe ik het goed, want de clickthrough ligt tussen 4 en 5% en de inkomsten zijn na 2,5 maanden al op 1400 euro. (200 eerste maand, 730 2de maand en 1400 derde maand) bij 7k pageviews.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ervaar adsense als een verademing na jarenlang alleen met tradedoubler e.d. gewerkt te hebben, waarbij de inkomsten erg varieerden per maand. Ook twijfel ik aan hun oprechte metingen, maar dat is persoonlijk. Adsense zoals gezegd een verademing en blijkbaar doe ik het goed, want de clickthrough ligt tussen 4 en 5% en de inkomsten zijn na 2,5 maanden al op 1400 euro. (200 eerste maand, 730 2de maand en 1400 derde maand) bij 7k pageviews.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JAI</title>
		<link>http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/comment-page-1/#comment-69655</link>
		<dc:creator>JAI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emarky.nl/best-betaalde-adsense-onderwerpen-keywords/#comment-69655</guid>
		<description>Mijn adsense inkomsten zijn the laatste 2 maanden flink gestegen, maar toch valt mijn opbrengst een beetje tegen. ik had zo&#039;n 22 euro met 120 clicks tot dusver deze maand. Tijd om dus maar eens een betere niche te kiezen. bedankt voor de tips.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn adsense inkomsten zijn the laatste 2 maanden flink gestegen, maar toch valt mijn opbrengst een beetje tegen. ik had zo&#8217;n 22 euro met 120 clicks tot dusver deze maand. Tijd om dus maar eens een betere niche te kiezen. bedankt voor de tips.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

